| Author | Author Id | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
|---|---|---|---|---|
| Totals | 6072 (100.0%) | 159586 (100.0%) | 26.2 | |
| harman | harman | 1425 (23.5%) | 49047 (30.7%) | 34.4 |
| dav | dav | 842 (13.9%) | 39073 (24.5%) | 46.4 |
| luitjens | luitjens | 865 (14.2%) | 17682 (11.1%) | 20.4 |
| guilkey | guilkey | 302 (5.0%) | 13141 (8.2%) | 43.5 |
| jas | jas | 2152 (35.4%) | 12170 (7.6%) | 5.6 |
| sshankar | sshankar | 76 (1.3%) | 5556 (3.5%) | 73.1 |
| jthornoc | jthornoc | 237 (3.9%) | 4708 (3.0%) | 19.8 |
| ffjhl | ffjhl | 47 (0.8%) | 4687 (2.9%) | 99.7 |
| banerjee | banerjee | 6 (0.1%) | 4522 (2.8%) | 753.6 |
| charlesreid | charlesreid | 28 (0.5%) | 3796 (2.4%) | 135.5 |
| knolla | knolla | 34 (0.6%) | 3710 (2.3%) | 109.1 |
| sbrown | sbrown | 19 (0.3%) | 1117 (0.7%) | 58.7 |
| xiongcw | xiongcw | 9 (0.1%) | 143 (0.1%) | 15.8 |
| qymeng | qymeng | 11 (0.2%) | 94 (0.1%) | 8.5 |
| worthen | worthen | 12 (0.2%) | 75 (0.0%) | 6.2 |
| kuzimmer | kuzimmer | 2 (0.0%) | 22 (0.0%) | 11.0 |
| csafe-tester | csafe-tester | 2 (0.0%) | 21 (0.0%) | 10.5 |
| spinti | spinti | 1 (0.0%) | 18 (0.0%) | 18.0 |
| amorris | amorris | 2 (0.0%) | 4 (0.0%) | 2.0 |

| Month | Author | Lines |
|---|---|---|
| December 2008 | harman | 8542 |
| November 2008 | guilkey | 4467 |
| October 2008 | dav | 9392 |
| September 2008 | guilkey | 4072 |
| August 2008 | dav | 16601 |
| July 2008 | harman | 15779 |
| June 2008 | harman | 11589 |
| May 2008 | harman | 2103 |
| April 2008 | luitjens | 6014 |
| March 2008 | dav | 2786 |
| February 2008 | harman | 4098 |
| January 2008 | banerjee | 4522 |
| December 2007 | luitjens | 1 |



